| No | NAMA PRODUKtomborogo | ISI | Harga Eceran Tertinggi (HET) | HARGA GROSIR (MULAI DARI) |
| 1 | Daging Tupai | 63 kps | 95.000 | 57.000 |
| 2 | Jamur Lingzhi Hutan | 63 kps | 62.000 | 37.000 |
| | PRODUK SUPER PRIMA | | | |
| 1 | Bawang Putih Tunggal | 63 kps | 85.000 | 51.000 |
| 2 | Kapsul Cacing | 63 kps | 85.000 | 51.000 |
| 3 | Sarang Semut Asli Papua | 63 kps | 87.500 | 52.000 |
| 4 | Asi Lancar | 60 kps | 25.000 | 15.000 |
| 5 | Batu Ginjal | 80 kps | 25.000 | 15.000 |
| 6 | Berantas Jerawat | 80 kps | 35.000 | 21.000 |
| 7 | Darah Rendah | 80 kps | 25.000 | 15.000 |
| 8 | Gurah Plus | 60 kps | 35.000 | 21.000 |
| 9 | Hepatitis | 80 kps | 35.000 | 21.000 |
| 10 | Idaman Wanita | 60 kps | 35.000 | 21.000 |
| 11 | Kandungan Subur | 60 kps | 35.000 | 21.000 |
| 12 | Keladi Tikus | 80 kps | 25.000 | 15.000 |
| 13 | Nafsu Makan | 60 kps | 25.000 | 15.000 |
| 14 | Nutrisi Otak | 70 kps | 30.000 | 18.000 |
| 15 | Primangin | 60 kps | 35.000 | 21.000 |
| 16 | Prima Haid | 60 kps | 30.000 | 18.000 |
| 17 | Prima Hernia | 60 kps | 35.000 | 21.000 |
| 18 | Prima Tipes | 60 kps | 35.000 | 21.000 |
| 19 | Prima Ambeien | 60 kps | 25.000 | 15.000 |
| 20 | Prima Kanker | 60 kps | 35.000 | 21.000 |
| 21 | Prima Kista | 60 kps | 35.000 | 21.000 |
| 22 | Prima Samarat | 60 kps | 35.000 | 21.000 |
| 23 | Prima Slim | 60 kps | 35.000 | 21.000 |
| 24 | Prima Tensi | 60 kps | 25.000 | 15.000 |
| 25 | Prima X Ener – G | 60 kps | 35.000 | 21.000 |
| 26 | Primaag | 60 kps | 25.000 | 15.000 |
| 27 | Primandel | 60 kps | 30.000 | 18.000 |
| 28 | Prima Osteo | 60 kps | 35.000 | 21.000 |
| 29 | Prostat | 60 kps | 35.000 | 21.000 |
| 30 | Susah Tidur | 80 kps | 25.000 | 15.000 |
| 31 | X - Tronic | 63 kps | 35.000 | 21.000 |
| | PRODUK NURUSY-SYIFA | | | |
| 1 | Anti-18 | 60 kps | 75.000 | 45.000 |
| 2 | Ar – Ruqyah | 60 kps | 55.000 | 33.000 |
| 3 | Asy- Syifa | 60 kps | 80.000 | 48.000 |
| 4 | Gamafit/ Osteofit 120 | 120 kps | 125.000 | 75.000 |
| 5 | Gamafit/ Osteofit 60 | 60 kps | 70.000 | 42.000 |
| 6 | Goat’sna | 60 kps | 35.000 | 21.000 |
| 7 | Growmax | 60 kps | 65.000 | 39.000 |
| 8 | Slimfit | 60 kps | 65.000 | 39.000 |
| 9 | Spiruna | 60 kps | 75.000 | 45.000 |
| 10 | Superherbafit | 60 kps | 75.000 | 45.000 |
| 11 | Antiderm | 30 ml | 30.000 | 18.000 |
| 12 | Antivir | 10 ml | 30.000 | 18.000 |
| 13 | Nabawi | 20 ml | 15.000 | 9.000 |
| 14 | Sari Nabawi | 30 ml | 20.000 | 12.000 |
| | MINYAK ZAITUN | | | |
| 1 | Olive Oil | 60 kps | 35.000 | 21.000 |
| 2 | Tursina | 80 kps | 30.000 | 16.000 |
| 3 | Zaitun Palestin | 100 kps | 35.000 | 21.000 |
| 4 | Al Amir Kaleng | | 30.000 | 18.000 |
| 5 | Al Arabi | 60 kps | 15.000 | 9.000 |
| 6 | Asy Syifa’u | 55 ml | 15.000 | 8.000 |
| 7 | Leriche 300 ml | 300 ml | 40.000 | 22.000 |
| 8 | Leriche Baby | 60 ml | 15.000 | 9.000 |
| 9 | Miga Zaitun | 60 ml | 17.000 | 11.000 |
| 10 | Selva | 100 ml | 22.000 | 13.000 |
| 11 | Zaitun Herbal Tazakka | 70 ml | 17.500 | 11.000 |
| | MADU PLUS | | | |
| 1 | Madu Jadied Stamina | 300 gr | 45.000 | 27.000 |
| 2 | Madu Jamu Al Barakah | | 80.000 | 54.000 |
| 3 | Madu Jinten Almina | 380 gr | 50.000 | 30.000 |
| 4 | Madu Jinten VICOMAS | 350 gr | 40.000 | 24.000 |
| 5 | Madu Mahabbah | 350 gr | 45.000 | 28.000 |
| 6 | Madu Muwallad 175 gr | 175 gr | 30.000 | 18.000 |
| 7 | Madu Muwallad 375 gr | 375 gr | 60.000 | 34.000 |
| 8 | Madu Putih “Khalwa” | 350 gr | 40.000 | 24.000 |
| 9 | Madu Spesial Maag | 350 gr | 40.000 | 25.000 |
| 10 | Mazidun (Madu 6 in 1) | 350 gr | 40.000 | 24.000 |
| 11 | Red Ginger Honey | 350 gr | 40.000 | 25.000 |
| 12 | Salamah Hb Sauda Plus | 350 gr | 50.000 | 32.000 |
| 13 | Sari Pati Alam | 350 gr | 40.000 | 24.000 |
| | PRODUK NATUR AID | | | |
| 1 | Minyak Sawaan | 15 gr | 20.000 | 12.000 |
| 2 | OteM | 15 gr | 25.000 | 15.000 |
| 3 | Power Cleanser kecil | 50 kps | 35.000 | 21.000 |
| 4 | Power Cleanser Besar | 75 kps | 70.000 | 42.000 |
| 5 | Tabkir | 12 btr | 17.500 | 12.000 |
| 6 | THM | 15 gr | 15.000 | 9.000 |
| 7 | Zulu Madu / Natural | 300 gr | 25.000 | 15.000 |
| | SARI KURMA | | | |
| 1 | Al Jazira | 360 gr | 22.000 | 11.000 |
| 2 | Almina | 350 gr | 45.000 | 26.000 |
| 3 | Dates Honey | 624 gr | 50.000 | 27.000 |
| 4 | El-Dattier | 330 gr | 25.000 | 15.000 |
| 5 | Jadied Propolis | 330 gr | 30.000 | 18.000 |
| 6 | Karomah 200gr (+ kurma ajwa) | 200 gr | 26.000 | 25.000 |
| 7 | Karomah 350gr (+ kurma ajwa) | 350 gr | 40.000 | 16.000 |
| 8 | Madeena | 615 gr | 30.000 | 18.000 |
| 9 | Ruthab | 300 gr | 35.000 | 18.000 |
| 10 | Sahara | 330 gr | 22.000 | 11.000 |
| 11 | Sahira | 330 gr | 22.000 | 12.000 |
| 12 | Tamir | 350 gr | 50.000 | 27.000 |
| | MADU ASY SYIFAA’U | | | |
| 1 | Palembang 1/2 kg | | 42.000 | 25.000 |
| 2 | Palembang 1 kg | | 80.000 | 45.000 |
| 3 | Riau ½ kg | | 32.000 | 26.000 |
| 4 | Riau 1 kg | | 82.000 | 47.000 |
| | | | | |
| 1 | Hutan Liar Super ½ kg | | 35.000 | 19.000 |
| 2 | Hutan Liar Super 1 kg | | 70.000 | 35.000 |
| 3 | Klengkeng Super ½ kg | | 40.000 | 25.000 |
| 4 | Klengkeng Super 1 kg | | 75.000 | 48.000 |
| 5 | Randu “8” ½ kg | | 38.000 | 26.000 |
| 6 | Randu “8” 1 kg | | 70.000 | 40.000 |
| | MADU ARAB AL SHIFA (IMPORT) | | | |
| 1 | 125 gr | | 35.000 | 20.000 |
| 2 | 250 gr | | 60.000 | 39.000 |
| 3 | 500 gr | | 90.000 | 58.000 |
| 4 | 1000 gr | | 160.000 | 115.000 |
| | MADU AL WADEY | | | |
| 1 | Hutan Liar ½ kg | | 38.000 | 27.000 |
| 2 | Hutan Liar 1 kg | | 68.000 | 48.000 |
| 3 | Hutan Liar Super ½ kg | | 39.500 | 28.000 |
| 4 | Hutan Liar Super 1 kg | | 75.000 | 53.000 |
| 5 | Ibu Hamil & Menyusui ½ kg | | 45.000 | 32.000 |
| 6 | Ibu Hamil & Menyusui 1 kg | | 85.000 | 60.000 |
| 7 | Kaliandra ½ kg | | 45.000 | 32.000 |
| 8 | Kaliandra 1 kg | | 85.000 | 60.000 |
| 9 | Klengkeng ½ kg | | 48.000 | 34.000 |
| 10 | Klengkeng 1 kg | | 92.000 | 65.000 |
| 11 | Madu Anak ½ kg | | 45.000 | 32.000 |
| 12 | Madu Anak 1 kg | | 85.000 | 60.000 |
| 13 | Mangga ½ kg | | 48.000 | 34.000 |
| 14 | Mangga 1 kg | | 92.000 | 65.000 |
| 15 | Rambutan ½ kg | | 45.000 | 32.000 |
| 16 | Rambutan 1 kg | | 85.000 | 60.000 |
| 17 | Randu Plus ½ kg | | 45.000 | 32.000 |
| 18 | Randu Plus 1 kg | | 85.000 | 60.000 |
| 19 | Madu Obat Batuk | 130 gr | 20.000 | 14.000 |
| 20 | Madu Penurun Panas | 130 gr | 20.000 | 14.000 |
| 21 | Madu Penyubur Kandungan | 200 gr | 34.000 | 24.000 |
| | HABBATUS SAUDA’ | | | |
| 1 | Basmalah 100 | 100 kps | 22.000 | 12.000 |
| 2 | Basmalah 200 | 200 kps | 40.000 | 22.000 |
| 3 | Habbats “The Best Habasy” 100 | 100 kps | 22.500 | 14.000 |
| 4 | Habbats “The Best Habasy” 200 | 200 kps | 38.000 | 23.000 |
| 5 | Habbah 99 50 kps | 50 kps | 12.500 | 8.000 |
| 6 | Habbah 99 100 kps | 100 kps | 20.000 | 12.000 |
| 7 | Habbah 99 200 kps | 200 kps | 35.000 | 21.000 |
| 8 | Habasyi Plus 120 | 120 kps | 23.500 | 16.500 |
| 9 | Habasyi Plus 200 | 200 kps | 39.500 | 33.000 |
| 10 | Kurma Ajwa’ 100 | 100 kps | 20.000 | 12.000 |
| 11 | Kuram Ajwa’ 120 | 120 kps | 25.000 | 15.000 |
| 12 | Kurma Ajwa’ 210 | 210 kps | 40.000 | 24.000 |
| | MINYAK HABBATUS SAUDA’ | | | |
| 1 | Habba Syifa | 90 kps | 45.000 | 27.000 |
| 2 | Habbasy 50 | 50 kps | 30.000 | 18.000 |
| 3 | Habbasy 100 | 100 kps | 50.000 | 30.000 |
| 4 | Habbasy 200 | 200 kps | 95.000 | 57.000 |
| 5 | Habbasya Oil 60 | 60 kps | 37.500 | 23.000 |
| 6 | Habbasya Oil 100 | 100 kps | 55.000 | 33.000 |
| 7 | Hajar Aswad | 85 kps | 35.000 | 21.000 |
| 8 | Innolife Saudah 50 | 50 kps | 45.000 | 27.000 |
| 9 | Innilife Saudah 75 | 75 kps | 62.500 | 38.000 |
| 10 | Habbasy 30 ml | 30 ml | 30.000 | 18.000 |
| 11 | Zait Habba | 60 ml | 40.000 | 24.000 |
| 12 | Zait Sauda’ Tetes | 10 ml | 17.000 | 11.000 |
| | KHUSUS ANAK | | | |
| 1 | Anakurma | 135 ml | 22.500 | 17.000 |
| 2 | Habbafit | 60 ml | 15.000 | 9.000 |
| 3 | Habbat’s Kid Honey Jeruk | 135 ml | 22.000 | 16.500 |
| 4 | Habbat’s Kid Honey Original | 135 ml | 21.000 | 16.000 |
| 5 | Jadied Kid’s Platinum | 150 gr | 25.000 | 15.000 |
| 6 | Jelly Madu For Kid’s | 135 ml | 20.000 | 12.000 |
| 7 | Sari KUrma For Kid’s | 140 ml | 17.000 | 11.000 |
| 8 | Spirulina kid’s honey | 150 ml | 22.000 | 12.000 |
| 9 | Vitkids almina 125 gr | 125 gr | 22.000 | 12.000 |
| 10 | Vitkids almina 250 gr | 250 gr | 35.000 | 21.000 |
| 11 | Walad Honey | 150 ml | 22.000 | 12.000 |
| | PROPOLIS | | | |
| 1 | PROPOLIS DIAMOND | 6 ml | 125.000 | 75.000 |
| 2 | PROPOLIS MELIA | 6 ml | 100.000 | 65.000 |
| | PARFUM AL REHAB | | | |
| 1 | Al Rehab 3 ml | 3 ml | 15.000 | 84/isn |
| 2 | Al Rehab 6 ml | 6 ml | 25.000 | 135/isn |
| | | | | |
| | JAHE MERAH | | | |
| 1 | Ja-Mer Amanah kertas | 20 gr | 1.000 | 7.5/rc |
| 2 | Ja-Mer Amanah sachet | 23 gr | 1.000 | 7.5/rc |
| 3 | JMA Mix | 25 gr | 1.000 | 8rb/rc |
| | KHUSUS PASUTRI | | | |
| 1 | Enlargement suami | 6 ml | 115.000 | 60.000 |
| 2 | Hajar Jahanam suami | 6 ml | 90.000 | 35.000 |
| 3 | Kembali Gadis istri | 60 kps | 60.000 | 34.000 |
| 4 | Onix suami | 30 kps | 70.000 | 49.000 |
| 5 | Prima Setia suami | 6 kps | 150.000 | 100.000 |
| 6 | Prima-X Energy suami | 60 kps | 35.000 | 21.000 |
| 7 | Sekar Malam istri | | 150.000 | 105.000 |
| 8 | Tabkir istri | 12 btr | 17.500 | 11.000 |
| 9 | Tongkat Gurah Vagina (TGV) | | 115.000 | 60.000 |
| 10 | X-Tratonic suami | 60 kps | 35.000 | 21.000 |
| | PRODUK LAIN-LAIN | | | |
| 1 | Afiafit | 50 kps | 55.000 | 33.000 |
| 2 | Air Zam-zam 1 l | 1 l | 40.000 | 27.000 |
| 3 | Air Zam-zam 330 ml | 330 ml | 17.000 | 10.000 |
| 4 | Akar Zaitun (DIABETES) | 100 kps | 35.000 | 21.000 |
| 5 | Ambextra (AMBEIEN) | | 50.000 | 30.000 |
| 6 | Arofah Care Aroma Therapy | 10 ml | 15.000 | 11.000 |
| 7 | Cream Madu Arofah | | 15.000 | 9.000 |
| 8 | Cream Zaitun al Ghuroba | | 17.000 | 10.000 |
| 9 | Cream Zaitun Arofah | | 15.000 | 9.000 |
| 10 | Granus (GURAH SINUS) | 30 kps | 35.000 | 21.000 |
| 11 | Graptolin (OBAT WASIR) | 50 kps | 50.000 | 30.000 |
| 12 | Gurah Asy Syifa | 30 kps | 30.000 | 16.000 |
| 13 | Gurah Wanita Asy Syifa | 30 kps | 30.000 | 16.000 |
| 14 | Helagel Pasta Gigi Herbal | 200 gr | 20.000 | 12.000 |
| 15 | Innoli’e Fish Oil | 30 kps | 65.000 | 45.000 |
| 16 | Karkadeh SARI BUNGA | 50 gr | 15.000 | 9.000 |
| 17 | Kopi HABBAT’S Kotak | 5 sct | 9.000 | 7.000 |
| 18 | Kopi HABBAT’S Renceng | 30 sct | 45.000 | 34.000 |
| 19 | Kopi RADIX | 15 sct | 60.000 | 50.000 |
| 20 | Madu Spesial Maag | 350 gr | 40.000 | 25.000 |
| 21 | Minyak BUT-BUT | | 25.000 | 20.000 |
| 22 | OBAHAMA | 50 kps | 45.000 | 28.000 |
| 23 | Peci Mercan | | 15.000 | 70rb/ isn |
| 24 | Raja Urat (ASAM URAT) | 50 kps | 30.000 | 18.000 |
| 25 | Rani Henna Cream (Cat Rambut) | | 40.000 | 25.000 |
| 26 | Rani Kajal (Celak) | | 10.000 | 6.000 |
| 27 | Rani Kone | | 15.000 | 10.000 |
| 28 | Rani Nail (inai) | | 9.000 | 5.000 |
| 29 | Ratu Langsing (PELANGSING) | 60 kps | 50.000 | 32.000 |
| 30 | Rosella Jabal Turnisina VICOMAS | 50 gr | 20.000 | 12.000 |
| 31 | Sabun Bunga Bakung Bulat | | 5.000 | 3.500 |
| 32 | Sabun Bunga Bakung Kotak | | 8.000 | 5.500 |
| 33 | Sabun Duru | | 20.000 | 12.000 |
| 34 | Safecare Aroma Therapy | 10 ml | 15.000 | 12.000 |
| 35 | Siwak Al Muslim | | 10.000 | 100rb/ktk |
| 36 | Siwak Madinah | | 10.000 | 60rb/ktk |
| 37 | Slimming Blue (PELANGSING) | 60 kps | 55.000 | 33.000 |
| 38 | Suncream | | 25.000 | 15.000 |
| 39 | Super Spirulina | 50 kps | 50.000 | 33.000 |
| 40 | The Daun Jati Cina | 100 gr | 30.000 | 18.000 |
| 41 | UNLERGO (ALERGI,GATAL) | 50 kps | 25.000 | 15.000 |
| 42 | Vicoma VCO | | 30.000 | 18.000 |
| | PRODUK TAZAKKA | | | |
| 1 | Green Soya | 200 gr | 30.000 | 18.000 |
| 2 | Nutri Green | 200 gr | 25.000 | 15.000 |
| 3 | Qowl Coffee | 200 gr | 30.000 | 18.000 |
| 4 | Teh Jati Belanda | 20 sct | 25.000 | 15.000 |
| 5 | Teh Mahkota Dewa | 20 sct | 20.000 | 12.000 |
| 6 | Teh Pegagan | 20 sct | 25.000 | 15.000 |
| 7 | Teh Secang | 20 sct | 25.000 | 15.000 |
| 8 | Teh Songgo Langit | 20 sct | 25.000 | 15.000 |
| TERSEDIA JUGA SABUN HERBAL TAZAKKA HABBATUSAUDA, MADU, ZAITUN, SAFIRA, SAVINA, TURTLE OLIVE, MANGIR, SUSU, DLL | ||||
Minggu, 14 November 2010
GROSIR HERBAL
daftar harga produk www.tomborogo.co.cc
Langganan:
Posting Komentar (Atom)



Tidak ada komentar:
Posting Komentar